pembalap Ducati, meraih kemenangan kedua di yang berlangsung, Minggu (19/9/2021). Bagnaia berhasil asapi Fabio Quartararo dalam duel yang ketat menjelang finis.
Berbeda dengan pekan lalu saat judi online terbesar indonesia dia dikuntit hampir sepanjang balapan, Bagnaia mampu melaju di depan dengan mulus di MotoGP Misano. Dia sempat unggul 3 detik hingga pertengahan balapan.
Tapi itu ternyata belum aman untuk menjaga kemenangan. Soalnya ban belakang lunak Bagnaia mulai aus di bagian kiri. Berbeda dengan Quartararo yang menggunakan ban medium.
Ini membuat pembalap asal Prancis dan calon juara MotoGP musim ini merapat ke bagnaia. Meski begitu, Bagnaia mampu unggul 0,4 detik dari .
Francesco Bagnaia, yang merupakan jebolan akademi , VR46 pun membeberkan rahasianya. Dia mengatakan start yang bagus saat situs agen judi terpercaya penting untuk tentukan kemenangan.Strategi Bagnaia memang gaspol sejak lap pertama. Dan itu berhasil diraihnya.
BACA JUGA :
Inilah Penyebab Terbakarnya Motor KTM Dani Pedrosa Saat GP Styria
"Saya tahu sangat penting kalau bisa start bagus. Saya bisa gaspol sejak start karena dengan ban lunak, cengkeraman ban lebih baik," ujar Bagnaia.
"Saya juga tahu di bagian akhir balapan, Quartararo bakal lebih cepat dengan ban medium. Saya hanya mencoba untuk kencang dan konstan sejak awal."
Bagnaia mengatakan kemenangan di MotoGP Misano lebih sulit dibandingkan MotoGP Aragon. Soalya sirkuit lebih pendek sehingga menuntut kondisi fisik prima.
"Di trek ini, Anda tak punya waktu untu
Klasemen MotoGP
| 1 | Fabio Quartararo Monster Yamaha | 234 |
| 2 | Francesco Bagnaia Ducati Team | 186 |
| 3 | Joan Mir Suzuki Ecstar | 167 |
| 4 | Johann Zarco Pramac Ducati | 141 |
| 5 | Jack Miller Ducati Team | 140 |
| 6 | Brad Binder Red Bull KTM | 124 |
| 7 | Aleix Espargaro Aprilia Gresini | 104 |
| 8 | Maverick Vinales Monster Yamaha/Aprilia Gresini | 98 |
| 9 | Marc Marquez Repsol Honda | 92 |
| 10 | Miguel Oliveira Red Bull KTM | 87 |
| 11 | Jorge Martin Pramac Ducati | 71 |
| 12 | Takaaki Nakagami LCR Honda Idemitsu | 70 |
| 13 | Alex Rins Suzuki Ecstar | 68 |
| 14 | Pol Espargaro Repsol Honda | 64. |
| 15 | Enea Bastianini Avintia DucatiAlex Marquez LCR Honda Castrol | 61 |
| 16 | Alex Marquez LCR Honda Castrol | 50 |
| 17 | Franco Morbidelli Petronas Yamaha/Monster Yamaha | 40 |
| 18 | Iker Lecuona KTM Tech3 | 38 |
| 19 | Danilo Petrucci KTM Tech3 | 37 |
| 20 | Valentino Rossi Petronas Yamaha | 28 |
| 21 | Luca Marini Sky VR46 Avintia Ducati | 28 |
| 22 | Stefan Bradl Repsol Honda/HRC | 13 |
| 23 | Michele Pirro Pramac Ducati/Ducati Team | 8 |
| 24 | Dani Pedrosa KTM Factory Lorenzo Savadori Aprilia Gresini | 6 |
| 25 | Lorenzo Savadori Aprilia Gresini | 4 |
| 26 | Tito Rabat Pramac Ducati | 1 |
| 27 | Andrea Dovizioso Petronas Yamaha | 0.00 |
| 28 | Cal Crutchlow Petronas Yamaha/Monster Yamaha | 0.00 |
| 29 | Jake Dixon Petronas Yamaha | 0.00 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar